トップページ オフィス物件検索 オフィス移転ガイド 企業情報 アクセス お問い合わせ


1件中 1〜 1 件 を表示しています。 1 

中央区  港区  千代田区  新宿区  渋谷区  品川区  目黒区  世田谷区  大田区  杉並区  中野区  文京区  練馬区  豊島区  板橋区  北区  荒川区  台東区  墨田区  葛飾区  足立区  江東区  江戸川区  その他東京  千葉  埼玉  神奈川  その他 
  用途検索 店舗  事務所  倉庫 
  広さ選択
から まで
u
  賃料選択 から まで  共益費等含む

 ■練馬区
サンライトビル 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩3分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
2階 343.50m2 103.91坪 1,200,160円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
3階 300.00m2 90.75坪 1,048,162円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
3階 104.56m2 31.63坪 365,326円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
7階 404.56m2 122.38坪 1,413,489円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
10階 66.31m2 20.06坪 231,693円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
10階 105.15m2 31.81坪 367,405円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
10階 113.68m2 34.39坪 397,204円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
10階 119.53m2 36.16坪 417,186円 11,537円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
11階 66.31m2 20.06坪 231,693円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
11階 105.15m2 31.81坪 367,405円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
11階 113.68m2 34.39坪 397,204円 11,550円 賃料に含む 賃料に含む 12ヶ月 即可
1件中 1〜 1 件 を表示しています。 1 
中央区  港区  千代田区  新宿区  渋谷区  品川区  目黒区  世田谷区  大田区  杉並区  中野区  文京区  練馬区  豊島区  板橋区  北区  荒川区  台東区  墨田区  葛飾区  足立区  江東区  江戸川区  その他東京  千葉  埼玉  神奈川  その他 
  用途検索 店舗  事務所  倉庫 
  広さ選択
から まで
u
  賃料選択 から まで  共益費等含む