トップページ オフィス物件検索 オフィス移転ガイド 企業情報 アクセス お問い合わせ


13件中 1〜 10件 を表示しています。 1  2 

中央区  港区  千代田区  新宿区  渋谷区  品川区  目黒区  世田谷区  大田区  杉並区  中野区  文京区  練馬区  豊島区  板橋区  北区  荒川区  台東区  墨田区  葛飾区  足立区  江東区  江戸川区  その他東京  千葉  埼玉  神奈川  その他 
  用途検索 店舗  事務所  倉庫 
  広さ選択
から まで
u
  賃料選択 から まで  共益費等含む

 ■新潟市
ダイアパレス医学町 上越新幹線 新潟駅 徒歩0分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
1階 134.81m2 40.78坪 525,000円 12,874円 3ヶ月 即可
LEXN1 上越新幹線 新潟駅 徒歩2分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
1階 209.05m2 63.24坪 929,628円 14,700円 199,206円 3,150円 12ヶ月 即可
1階 293.32m2 88.73坪 1,304,331円 14,700円 279,499円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 133.98m2 40.53坪 595,791円 14,700円 127,669円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 176.62m2 53.43坪 785,421円 14,700円 168,304円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 242.71m2 73.42坪 1,079,274円 14,700円 231,273円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 157.95m2 47.78坪 702,366円 14,700円 150,507円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 839.70m2 254.01坪 3,733,947円 14,700円 800,131円 3,150円 12ヶ月 即可
LEXN2 上越新幹線 新潟駅 徒歩2分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
1階 162.64m2 49.20坪 723,240円 14,700円 154,980円 3,150円 12ヶ月 即可
1階 185.78m2 56.20坪 826,140円 14,700円 177,030円 3,150円 12ヶ月 即可
1階 522.18m2 157.96坪 2,322,012円 14,700円 497,574円 3,150円 12ヶ月 即可
1階 123.17m2 37.26坪 547,722円 14,700円 117,369円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 204.43m2 61.84坪 909,048円 14,700円 194,796円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 198.34m2 60.00坪 882,000円 14,700円 189,000円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 402.77m2 121.84坪 1,791,048円 14,700円 383,796円 3,150円 12ヶ月 即可
LEXN Banshodo 上越新幹線 新潟駅 徒歩2分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
1階 406.67m2 123.02坪 1,808,394円 14,700円 387,513円 3,150円 12ヶ月 即可
2階 406.84m2 123.07坪 1,809,129円 14,700円 387,670円 3,150円 12ヶ月 即可
3階 406.84m2 123.07坪 1,550,682円 12,600円 387,670円 3,150円 12ヶ月 即可
4階 77.48m2 23.44坪 246,120円 10,500円 73,836円 3,150円 12ヶ月 即可
4階 81.95m2 24.79坪 260,295円 10,500円 78,088円 3,150円 12ヶ月 即可
4階 77.52m2 23.45坪 246,225円 10,500円 73,867円 3,150円 12ヶ月 即可
4階 66.41m2 20.09坪 210,945円 10,500円 63,283円 3,150円 12ヶ月 即可
4階 393.22m2 118.95坪 1,248,975円 10,500円 374,692円 3,150円 12ヶ月 即可
4階 53.05m2 16.05坪 168,525円 10,500円 50,557円 3,150円 12ヶ月 即可
5階 81.95m2 24.79坪 260,295円 10,500円 78,088円 3,150円 12ヶ月 即可
5階 77.48m2 23.44坪 246,120円 10,500円 73,836円 3,150円 12ヶ月 即可
5階 77.52m2 23.45坪 246,225円 10,500円 73,867円 3,150円 12ヶ月 即可
5階 66.41m2 20.09坪 210,945円 10,500円 63,283円 3,150円 12ヶ月 即可
5階 393.22m2 118.95坪 1,248,975円 10,500円 374,692円 3,150円 12ヶ月 即可
5階 53.05m2 16.05坪 168,525円 10,500円 50,557円 3,150円 12ヶ月 即可
6階 81.95m2 24.79坪 260,295円 10,500円 78,088円 3,150円 12ヶ月 即可
6階 77.48m2 23.44坪 246,120円 10,500円 73,836円 3,150円 12ヶ月 即可
6階 77.52m2 23.45坪 246,225円 10,500円 73,867円 3,150円 12ヶ月 即可
6階 66.41m2 20.09坪 210,945円 10,500円 63,283円 3,150円 12ヶ月 即可
6階 393.22m2 118.95坪 1,248,975円 10,500円 374,692円 3,150円 12ヶ月 即可
6階 53.05m2 16.05坪 168,525円 10,500円 50,557円 3,150円 12ヶ月 即可
7階 81.95m2 24.79坪 260,295円 10,500円 78,088円 3,150円 12ヶ月 即可
7階 77.48m2 23.44坪 246,120円 10,500円 73,836円 3,150円 12ヶ月 即可
7階 77.52m2 23.45坪 246,225円 10,500円 73,867円 3,150円 12ヶ月 即可
7階 66.41m2 20.09坪 210,945円 10,500円 63,283円 3,150円 12ヶ月 即可
7階 393.22m2 118.95坪 1,248,975円 10,500円 374,692円 3,150円 12ヶ月 即可
7階 53.05m2 16.05坪 168,525円 10,500円 50,557円 3,150円 12ヶ月 即可
KDX新潟ビル 上越新幹線 新潟駅 徒歩6分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
B 1階 103.30m2 31.25坪 246,093円 7,875円 131,250円 4,200円 12ヶ月 即可
1階 456.39m2 138.06坪 2,319,408円 16,800円 579,852円 4,200円 12ヶ月 即可
3階 382.18m2 115.61坪 910,428円 7,875円 485,562円 4,200円 12ヶ月 即可
7階 64.69m2 19.57坪 154,113円 7,875円 82,194円 4,200円 12ヶ月 即可
7階 42.24m2 12.78坪 100,642円 7,875円 53,676円 4,200円 12ヶ月 即可
8階 64.69m2 19.57坪 154,113円 7,875円 82,194円 4,200円 12ヶ月 即可
技術士センタービルU 上越新幹線 新潟駅 徒歩20分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
1階 199.73m2 60.42坪 634,410円 10,500円 190,323円 3,150円 6ヶ月 即可
4階 337.85m2 102.20坪 1,073,100円 10,500円 321,930円 3,150円 6ヶ月 即可


 ■神戸市 中央区
神戸新井ビル 阪急電鉄神戸線 三宮駅 徒歩8分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
3階 102.47m2 31.00坪 292,950円 9,450円 10ヶ月 即可
4階 102.47m2 31.00坪 292,950円 9,450円 10ヶ月 即可
5階 102.47m2 31.00坪 292,950円 9,450円 10ヶ月 即可
6階 102.47m2 31.00坪 292,950円 9,450円 10ヶ月 即可
7階 102.47m2 31.00坪 292,950円 9,450円 10ヶ月 即可


 ■仙台市 青葉区
(仮称)仙台広瀬通ビル 東北新幹線 仙台駅 徒歩9分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
1階 197.22m2 59.66坪 未定 未定 未定 未定 相談
1階 193.38m2 58.50坪 未定 未定 未定 未定 相談
2階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
3階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
4階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
5階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
6階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
7階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
8階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
9階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
10階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
11階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
12階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
13階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談
14階 774.02m2 234.14坪 未定 未定 未定 未定 相談


 ■水戸市
水戸証券ビル 鹿島臨海鉄道 水戸駅 徒歩9分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
B 1階 1035.04m2 313.10坪 未定 未定 未定 未定 相談
1階 371.90m2 112.50坪 未定 未定 未定 未定 相談
2階 751.73m2 227.40坪 未定 未定 未定 未定 相談
3階 768.59m2 232.50坪 未定 未定 未定 未定 相談
4階 785.12m2 237.50坪 未定 未定 未定 未定 相談
5階 801.65m2 242.50坪 未定 未定 未定 未定 相談
6階 818.18m2 247.50坪 未定 未定 未定 未定 相談
7階 843.97m2 255.30坪 未定 未定 未定 未定 相談


 ■牛久市
CITY21 常磐線 ひたち野うしく駅 徒歩1分
階数 面積 賃料 坪賃料 共益費 坪共益費 預託金 入居日
u
2階 90.31m2 27.32坪 286,860円 10,500円 86,058円 3,150円 3ヶ月 即可
3階 164.23m2 49.68坪 521,640円 10,500円 156,482円 3,150円 3ヶ月 即可
13件中 1〜 10件 を表示しています。 1  2 
中央区  港区  千代田区  新宿区  渋谷区  品川区  目黒区  世田谷区  大田区  杉並区  中野区  文京区  練馬区  豊島区  板橋区  北区  荒川区  台東区  墨田区  葛飾区  足立区  江東区  江戸川区  その他東京  千葉  埼玉  神奈川  その他 
  用途検索 店舗  事務所  倉庫 
  広さ選択
から まで
u
  賃料選択 から まで  共益費等含む